産品快速通道
産品知識

TH6380臥式加工中心
【機床品牌】:齊魯國威
【産品價格】:咨詢銷售
【應用範圍】:冶金、化工、建材、機械等制造部門。
【産品介紹】:TH6380臥式加工中心是山东国威数控研究制造的一款适用各种配件加工的优质机床,产品价格公道,质量可靠,赢得了广大海内外客户的信赖,三包一年终身维修,欢迎广大新老客户来厂考察订购...
全國24小時銷售熱線:151 0632 2999


線軌臥式加工中心系列采用國際流行的倒T型立柱移動式結構,具有自動換刀裝置及三軸、四軸聯動控制。采用知名品牌數控系統,具備CNC標准化功能,系統一次裝夾,可自動連續對四面進行銑、鑽、擴、鉸及攻絲等多種工序加工,適用于中等批量生産的各種平面、孔、複雜形狀表面的加工,節省工裝,縮短生産周期,提高加工精度,是汽車制造、工程機械、航天航空、電子、軍工等行業理想的加工設備。
機床性能
高剛性——機床的主體部分全部采用樹脂砂高磷鑄件,床體爲整體鑄件,立柱、滑台、工作台在其上運動。交換工作台及刀庫機械手固定于床體上,保證了機床整體剛性。此外,機床在設計過程中通過有限元分析使結構更加合理。
高精度——X、Y、Z三個方向進給采用大螺距高精度高強度的滾珠絲杠進給速度高;伺服電機利用彈性聯軸器與絲杠直連,進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,保證機床的定位精度。
一、標准配置
序號 | 名稱 | 産地 | 數量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | 台灣羅翌/數格 BT40Φ150 | 1套 | |
2 | 打刀缸 | 台灣尚品 45T | 1套 | |
3 | 鏈式刀庫 | 台灣BT40-40T | 1套 | |
4 | X向滾珠絲副杠 | 台灣上銀4016 C3 | 1套 | 標配 |
5 | Y向滾珠絲副杠 | 台灣上銀 4016 C3 | 1套 | 標配 |
6 | Z向滾珠絲副杠 | 台灣上銀 4016 C3 | 1套 | 標配 |
7 | X向直線導軌 | 台灣上銀 45寬滾柱式 | 1套 | |
8 | Y向直線導軌 | 台灣上銀 45寬滾柱式 | 1套 | |
9 | Z向直線導軌 | 台灣上銀 55寬滾柱式 | 1套 | |
10 | 精密螺母 | 台灣盈錫 | 3套 | |
11 | 精密螺母 | 台灣盈錫 | 3套 | |
12 | 絲杠軸承 | 日本NTN P4 | 15套 | 標配 |
14 | 聯軸器 | 日本三木/德國R+W | 1套 | |
15 | 冷卻泵 | 台灣華樂士 | 1套 | |
16 | 自動潤滑系統 | 廣東河谷 | 1套 | |
17 | 氣動系統 | 台灣亞德克 | 1套 | |
18 | 回轉工作台 | 煙台環球或台灣旭陽 | 1套 | |
19 | 液壓系統 | 國産 | 1套 |
二、主要參數
项 目 | 單位 | 技術參數 |
工作台面尺寸 | mm | 800×800 |
工作台數量 | 1 | |
X軸行程 | mm | 1600 |
Y軸行程 | mm | 1000 |
Z軸行程 | mm | 1000 |
主軸端面至工作台中心距離 | mm | 0-1000 |
主軸中心至工作台面距離 | mm | 180-1180 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 15000/10000/10000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-5000 |
回轉工作台最大承重 | kg | 2500 |
回轉工作台T型槽(槽数×宽度×间距) | 5-18×100 | |
主軸最高轉速 | r/min | 2400或6000 |
主軸電機功率 | kw | 22 |
主軸鼻端錐度 | BT50 | |
刀庫容量 | 把 | 24 |
刀庫類型 | 圓盤式 | |
最大刀具直徑 | mm | Φ127 |
刀具最大長度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 15 |
数控回轉工作台定位精度 | ±5″ | |
数控回轉工作台重复定位精度 | ±2″ | |
機床重量 | kg | 11000 |
外形尺寸 | mm | 3200X3500 X2700 |
注:以上參數僅供參考,如有變更恕不另行通知